Recenze
| 28. 05. 2010 - Noviny pro grafický průmysl, č. 10 (3. června 2010) Tiskové kontrolery zařízení RICOH Pro™ Při volbě tiskového stroje pro produkční tisk bývá v popředí často ona „fyzická“ stránka věci – tedy rychlost, produktivita, kapacita, možnosti rozšíření apod. Není radno však zapomínat i na „duši“ tiskového stroje, tedy tiskový kontroler. V dnešním nepřeberném portfoliu se setkáváme s různými, často proprietárními řešeními různých výrobců, nelze však jednoznačně říci, že „jeden zvládne vše“ a „ono se to nějak vytiskne“. Pro každé nasazení a druh úloh je vhodný specifický tiskový kontroler. Jak se v dnešní džungli vyznat vám pomůžou následující řádky. | ![]() |
|
| 12. 05. 2010 - Noviny pro grafický průmysl, č. 8 (6. května 2010) Řada tiskových zařízení RICOH Pro™ V rámci tiskových zařízení pro velkoobjemový tisk má za sebou společnost RICOH již desetiletou tradici. Vzhledem k neustálým změnám na trhu a potřebě specializace na konkrétní činnost došlo před několika lety k jasnému oddělení řady kancelářských zařízení (RICOH Aficio™) a tiskových zařízení pro produkční nasazení (RICOH Pro™). Společným rysem řady Pro™ je vysoký stránkový i měsíční výkon (až 2 mil. stran/měs.), široká podpora dokončovacích mechanismů (finišery brožur, lepená a kroužková vazba) i rozsáhlá paleta tiskových řadičů (EFI, CREO, IBM). Vzhledem k odlišnému způsobu obsluhy v porovnání s kancelářskými stroji je tomu uzpůsobeno i uživatelské rozhraní a obsluha strojů (indikační maják, uživatelsky měnitelné servisní sady). V současné době řada RICOH Pro™ čítá již více než desítku modelů a tedy je schopna pojmout požadavky veškerých tiskových prostředí, které si načrtneme dále. | ||
| 29. 03. 2010 - Noviny pro grafický průmysl, č. 5 (25.března 2010) Služby a servisní zabezpečení společnosti IMPROMAT V současné době přesunu k poskytování služeb v tiskovém prostředí roste důležitost dostupnosti tiskového parku a sledování produktivity a efektivity tiskových procesů. Nedílnou součástí je pak důkladné servisní zabezpečení s garantovaným plněním. Nelze rovněž zapomenout na důkladné školení operátorů a administrátorů. | ||
| 26. 02. 2010 - Noviny pro grafický průmysl, č. 3 (25. února 2010) Rychlost a kvalita od Ricohu Koncem roku 2009 uvedla společnost IMPROMAT na trh ve své kategorii nejrychlejší produkční černobílé zařízení – RICOH Pro 907Ex/1107Ex/1357Ex. Tato nová modelová řada je představitelem nové generace profesionálních produkčních tiskových zařízení. Vedle vysoké rychlosti 90, 110 a 135 stran za minutu disponuje širokou paletou tiskových a dokončovacích funkcí. Silným parametrem, podtrhujícím robustnost zařízení, u kterých byly v maximální míře využity technologie získané akvizicí společnosti Hitachi Printing Systems je např. měsíční výkon až 2 miliony stran. Také vývojový krycí název modelů Pro 907Ex/1107Ex/1357Ex – „Katana“ má vyjadřovat briskní a nekompromisní vlastnosti této produkční řady tiskových zařízení. | ||
| 12. 02. 2010 - Noviny pro grafický průmysl, č. 1 (28.ledna 2010) RICOH Pro C720 – produkce na dosah V roce 2009 uvedla společnost IMPROMAT na trh ve své kategorii nejrychlejší produkční plnobarevné zařízení – RICOH Pro C900/C900s. Přes vysoký zájem z oblasti odborné veřejnosti někteří přesto nevyužijí výkonu a rychlosti tohoto modelu. Jako odezvu na požadavky trhu přichází na svět novinka - RICOH Pro C720/C720s. I tento model je určen do oblasti velkoobjemové barevné produkce a nabízí většinu funkcí svého staršího a rychlejšího „bratra“. | ||
| 12. 02. 2010 - Svět tisku, č.1 (29.ledna 2010) Ricoh Pro C900/C900S Digitální tiskové stroje Ricoh Pro C900/C900S jsou novinkou v barevném produkčním tisku. Produkční stroje Ricoh modelové řady Pro C900/C900S jsou nyní k dispozici i na českém a slovenském trhu. Distribuuje je společnost Impromat, která u nás zastupuje japonského výrobce. Distributorská organizace Impromat předvedla produkční stroj Ricoh Pro C900S v listopadu na dnu otevřených dveří ve Zlíně-Malenovicích. | ||
| 11. 01. 2010 - Noviny pro grafický průmysl, č. 22 (17. prosince 2009) Desítky tisíc výtisků měsíčně Rozhovor s Kalem Lukešem, ředitelem Prezentačního a informačního centra Ministerstva obrany, které provozuje dvě nová digitální tisková řešení RICOH od společnosti IMPROMAT. | ||
| 10. 11. 2009 - Noviny pro grafický průmysl, č. 19 (5. listopadu 2009) Test produkčního zařízení Pro C900 Letos na jaře představil Ricoh svůj zcela nový barevný produkční digitální tiskový stroj Pro C900 a tím vstoupil do boje o zákazníky polygrafického průmyslu. Kde se vzal zcela nový produkční barevný stroj? Společnost Ricoh před lety získala tiskovou divizi společnosti Hitachi, která vyráběla mechaniku strojů pro mnoho firem. Na těchto základech vybudoval Ricoh svůj nový stroj. Kdo by čekal, že první produkční stroj od společnosti Ricoh nebude konkurenceschopný s ostatními, již zavedenými značkami, tak toho musím zklamat a zcela upřímně přiznávám, že i mě tento stroj překvapil. | ![]() |
|
| 12. 10. 2009 - Noviny pro grafický průmysl, č. 17 (8.října 2009) 5 400 barevných A4 za hodinu Zadavatelé tiskových zakázek v oblasti reklamních a komerčních tiskovin se v současné době přiklání výhradně k reprodukci plnobarevných dokumentů. Zajímá je cena za výtisk, rychlost zpracování a dodání a v neposlední řadě i kvalita. Tiskový stroj RICOH PRO C900s, uvolněný k prodeji i v České republice, je dalším přírůstkem do rodiny profesionálních tiskových zařízení, které poskytovatelům tiskových služeb umožňuje uspokojit nejnáročnější požadavky zadavatelů. |



