Výběr produktů
Rychlé a levné rozmnožování papírových dokumentů je proces, po kterém lidstvo vždy toužilo. Například vynález knihtisku je některými lidmi považován za nejdůležitější technologický vynález, který umožnil rozvoj dnešní civilizace. Samozřejmě, že kopírky RICOH jsou dnes velmi úzce svázány s výpočetní technikou, všechny jsou digitální, multifunkční a modulárně rozšířitelné. Lze je používat i jako tiskárny, faxy nebo skenery s mnoha pokročilými funkcemi. Nabízejí kompletní správu dokumentů a řízenou kontrolu nákladů. | Kategorie: kopírky/multifunkční zařízení |
| Produkt | Formát | ČB/Barva | Rychlost | Kopírka | Tiskárna | Skener | Fax | ||||||||
| Aficio™ SPC231SF/SPC232SF | A4 | ![]() | 20/20 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC2030 | A3+ | ![]() | 20/20 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC2050 | A3+ | ![]() | 20/20 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC2530 | A3+ | ![]() | 25/25 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC2550 | A3+ | ![]() | 25/25 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC2800 | A3+ | ![]() | 28/28 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC3300 | A3+ | ![]() | 33/33 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC4000 | A3+ | ![]() | 40/40 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC5000 | A3+ | ![]() | 50/50 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC6501 | A3+ | ![]() | 65/60 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MPC7501 | A3+ | ![]() | 75/70 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ SP3400SF | A4 | ![]() | 28 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ SP3410SF | A4 | ![]() | 28 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP161L | A4 | ![]() | 16 | ° | ° | ° | |||||||||
| Aficio™ MP161LN | A4 | ![]() | 16 | ° | ° | ° | |||||||||
| Aficio™ MP171 | A4 | ![]() | 17 | ° | |||||||||||
| Aficio™ MP171F | A4 | ![]() | 17 | ° | ° | ||||||||||
| Aficio™ MP171SPF | A4 | ![]() | 17 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP1600L | A3 | ![]() | 16 | ° | ° | ° | |||||||||
| Aficio™ MP1900 | A3 | ![]() | 19 | ° | |||||||||||
| Aficio™ MP2000LN | A3 | ![]() | 20 | ° | ° | ° | |||||||||
| Aficio™ MP1600 | A3 | ![]() | 16 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP2000 | A3 | ![]() | 20 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP2500 | A3 | ![]() | 25 | ° | ° | ||||||||||
| Aficio™ MP2500LN | A3 | ![]() | 25 | ° | ° | ° | |||||||||
| Aficio™ MP2500SP | A3 | ![]() | 25 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP2851 | A3 | ![]() | 28 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP3351 | A3 | ![]() | 33 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP4001 | A3 | ![]() | 40 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP5001 | A3 | ![]() | 50 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP6001 | A3 | ![]() | 60 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP7001 | A3 | ![]() | 70 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP8001 | A3 | ![]() | 80 | ° | ° | ° | ° | ||||||||
| Aficio™ MP9001 | A3 | ![]() | 90 | ° | ° | ° | ° |



