- Sekce: Produkční systémy
- Kategorie: Produkční zařízení
- Podkategorie:
Light-produkční barvy pro grafická centra
Pro™ C751 / C651EX / C751EX
Produkční tiskový stroj s rychlostí 75 str./min. (Pro™ C751) a dvě tisková produkční zařízení s možností skenování s rychlostí tisku 65 a 75 str./min. (Pro™ C651EX, Pro™ C751EX). Maximální vstupní kapacita papíru je 7.000 listů a samozřejmostí je potisk médií až do gramáže 300 g/m2 a podpora natíraných „coated“ tiskových médií.
- Technická specifikace
- Příslušenství
- Software
- Download
| Rychlost tisku | 65 / 75 stran | ||
| Rozlišení tisk/scan/copy | 1 200 dpi | ||
| Velikost papíru | A5 - SRA3, 60 - 300 g/m2 | ||
| Vstupní kapacita papíru | 2 500 - 7 000 A4 max. | ||
| Hmotnost, rozměry (mm) | 1320 x 910 x 1230 (šxdxv) | ||
| Duplex | Ano | ||
| Síťové protokoly | TCP/IP, AppleTalk, SMB | ||
| Měsíční zatížení |
Očekávané 180 000 (A4) Duty 350 000 (A4) |
||
| Výdržnost toneru C/M/Y/K | 84 800 (A4) | ||
| Boční zásobník (500 listů) | ||
| Velkokapacitní zásobník SRA3 LCT (2 x 2000 + 1000 listů) | ||
| Vkládač krycích listů (2 vstupy) | ||
| Finišer SR 5030 (3000 listů / sešívání 100) | ||
| Finišer SR 5040 (2500 listů / sešívání 100, 20 brožura) | ||
| Děrovač 2 / 4 díry (přepínatelný) | ||
| Řezačka TR 5040 | ||
| Skládací jednotka Multi FD 5010 (6 druhů skladu) | ||
| Stohovač SK 5020 (5000 listů) | ||
| Vyrovnávač ke stohovači | ||
| Kroužkový vazač RB 5010 (kroužková vazba 50/100 listů) | ||
| Buffer pass unit | ||
- @Remote (at remote) - Efektivní využití tiskových zařízení
- SmartDeviceMonitor - Inteligentní správa síťových zařízení
- Web SmartDeviceMonitor - Inteligentní správa síťových zařízení
- Prospekt - Prospekt Ricoh ProC751_ENG.pdf

